ペット用品年間ランキング2008 ( 1/ 9 )
ケンコーコム株式会社(代表取締役:後藤玄利)は、運営する健康食品や医薬品などをインターネットで販売するEコマースサイト「ケンコーコム」(http://www.kenko.com)にて、11万点以上におよぶ健康関連商品の、2008年1月1日から11月30日までの 「2008年 ケンコーコム売れ筋ランキング」を発表しました。
ケンコーコム・ペット用品の2008年年間ランキング10です。
【ペット】
| 順位 | 商品名 | メーカー名 |
| 第1位 | ワンだふる清潔トイレ専用脱臭・抗菌マット | 花王 |
| 第2位 | 電子 ノミとりホイホイ | アース・バイオケミカル |
| 第3位 | アイムス 毛玉ケア体重管理用 チキン味 成猫用 | P&G |
| 第4位 | ニャンとも清潔トイレ チップ 大きめの粒 | 花王 |
| 第5位 | ビープロン ペット用 つめかえ用 | 日本免疫療法研究所 |
| 第6位 | 愛犬用 花びらたけ | ミナヘルス |
| 第7位 | アルミ製引抜式捕虫網 (36cm本絹上等網付 150cm) | カルチャービジョン |
| 第8位 | こだわりのジロ吉ごはんだよ 国産ドッグフード | 徳岡商会 |
| 第9位 | ニオイをとる砂 | ライオン商事 |
| 第10位 | アイムス 毛玉ケア7歳以上用 チキン味 | P&G |
- by petit-latte
- at 11:17


